Место | Команды финального этапа | Лучшие игроки финального этапа |
---|---|---|
Лучший бомбардир
Фролов Валентин
Дальневосточная генерирующая компания
Лучший вратарь
Саадулаев Ахмед
Дагестанский филиал
Лучший игрок
Сибалов Олег
Дальневосточная распределительная сетевая компания
|
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | З:П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дагестанский филиал | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 10 | |
2 | Институт Гидропроект | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | |
3 | Гидроремонт-ВКК | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 : 2 | 6 | |
4 | Жигулевская ГЭС | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 : 2 | 3 | |
5 | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | 1 | |
Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | З:П | О | |
1 | Дальневосточная распределительная сетевая компания | 1 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 : 3 | 7 | ||
2 | Дальневосточная генерирующая компания | 1 : 1 | 3 : 0 | 4 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 7 | ||
3 | Загорская ГАЭС | 1 : 6 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | 3 | ||
4 | Северо-Осетинский филиал | 1 : 6 | 1 : 4 | 0 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | 0 |
Полуфинал | Финал |
---|
Матч за 5-9 место |
---|
Место | Команды отборочного этапа | Лучшие игроки В | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лучший игрок
Иса Абдуллаев
Дагестанский филиал
Лучший вратарь
Эдуард Гацалов
Северо-Осетинский филиал
Лучший бомбардир
Ислам Боташев
4 мяча
Кабардино-Балкарский филиал
Лучший бомбардир
Алиев Сайпудин
4 мяча
Дагестанский филиал
|
Подгруппа «А» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | З:П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дагестанский филиал | 5 : 1 | 4 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 6 | |
2 | Кабардино-Балкарский филиал | 1 : 5 | 7 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 6 | 3 | |
3 | Каскад Кубанских ГЭС | 0 : 4 | 1 : 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | 0 | |
Подгруппа «Б» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | З:П | О | |
1 | Северо-Осетинский филиал | 5 : 1 | 4 : 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 4 | 6 | |
2 | Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего | 1 : 5 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 | |
3 | Новосибирская ГЭС | 3 : 4 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | 0 |
Полуфинал | Финал |
---|
Матч за 5-6 место |
---|
Место | Команды отборочного этапа | Лучшие игроки Б | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лучший вратарь
Артем Евдокимов
Жигулевская ГЭС
Лучший бомбардир
Алексей Алексеев
Камская ГЭС
Лучший игрок
Владимир Нестеренко
Гидроремонт-ВКК
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | З:П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жигулевская ГЭС | 4 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 6 : 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 7 | 10 | |
2 | Гидроремонт-ВКК | 2 : 4 | 3 : 1 | 7 : 1 | 4 : 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 7 | 9 | |
3 | Камская ГЭС | 1 : 1 | 1 : 3 | 7 : 0 | 5 : 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 : 4 | 7 | |
4 | Волжская ГЭС | 1 : 4 | 1 : 7 | 0 : 7 | 2 : 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 19 | 3 | |
5 | Саратовская ГЭС | 3 : 6 | 1 : 4 | 0 : 5 | 1 : 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 17 | 0 |
Место | Команды отборочного этапа | Лучшие игроки Г | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лучший игрок
Строителев Петр Васильевич
Дальневосточная распределительная сетевая компания
Лучший нападающий
Фролов Валентин Александрович
Дальневосточная генерирующая компания
Лучший защитник
Русецкий Александр Сергеевич
Дальневосточная энергетическая компания
Лучший бомбардир
Сибалов Олег Владимирович
Дальневосточная распределительная сетевая компания
Лучший вратарь
Капускин Виктор Евгеньевич
Бурейская ГЭС
|
Подгруппа «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З:П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточная распределительная сетевая компания | 7 : 1 | 5 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 4 | 9 | |
2 | Камчатскэнерго | 1 : 7 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | 6 | |
3 | Сахалинэнерго | 3 : 5 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | 3 | |
4 | Бурейская ГЭС | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | 0 | |
Подгруппа «Б» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З:П | О | |
1 | Дальневосточная генерирующая компания | 1 : 0 | 6 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | ||
2 | Дальневосточная энергетическая компания | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | ||
3 | Магаданэнерго | 1 : 6 | 1 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | 0 |
Полуфинал | Финал |
---|
Матчи за 5-7 место |
---|
Место | Команды отборочного этапа | Лучшие игроки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лучший игрок
Дмитрий Абашкин
Институт Гидропроект
Лучший вратарь
Александр Есин
Нижегородская ГЭС
Лучший бомбардир
Евгений Кочкин
13 мячей
Загорская ГАЭС
|
Подгруппа «А» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | З:П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Загорская ГАЭС | 6 : 2 | 4 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 2 | 6 | |
2 | Институт Гидропроект | 2 : 6 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 7 | 3 | |
3 | Воткинская ГЭС | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | |
Подгруппа «Б» | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | З:П | О | |
1 | Нижегородская ГЭС | 3 : 1 | 4 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | |
2 | Каскад Верхневолжских ГЭС | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | |
3 | Чебоксарская ГЭС | 1 : 4 | 0 : 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 |
Полуфинал | Финал |
---|